| Posición | Logo | Equipo | Puntos (PTS) | Victorias | Derrotas | K/D Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🦁 | Beastcoast | 15 | 5 | 0 | 2.5 |
| 2 | ⚡ | Thunder Awaken | 12 | 4 | 1 | 1.8 |
| 3 | 😈 | Evil Geniuses | 9 | 3 | 2 | 1.4 |
| Promedio del Grupo: | 12 Puntos | |||||
* Los dos primeros clasifican a la Upper Bracket.
| Posición | Logo | Equipo | Puntos (PTS) | Victorias | Derrotas | K/D Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🦁 | Beastcoast | 15 | 5 | 0 | 2.5 |
| 2 | ⚡ | Thunder Awaken | 12 | 4 | 1 | 1.8 |
| 3 | 😈 | Evil Geniuses | 9 | 3 | 2 | 1.4 |
| Promedio del Grupo: | 12 Puntos | |||||
* Los dos primeros clasifican a la Upper Bracket.